REALIZOVANÉ STRECHY S NÍZKOU KONŠTRUKCIOU KROVU
A POZINKOVANOU FALCOVANOU KRYTINOU V BRATISLAVE
| Investor | Bytový dom | Výmera | Rok realizácie | |
| 1. | VD ÚSVIT | Tomášiková 26 | 3 500 m2 | 1994 |
| 2. | Spokojné bývanie | Vážska 30 | 1 500 m2 | 2000 |
| 3. | SVB | Staré záhrady 30 - 32 | 600 m2 | 2007 |
| 4. | Spokojné bývanie | Krásnohorská 13 - 15 | 950 m2 | 2009 |
| 5. | BYTOKOM | Albrechtová II/3104 | 1 600 m2 | 2009 |
| 6. | BD Petržalka | Znievská 10 - 12 | 789 m2 | 2012 |
| 7. | URBYT Bratislava | A. Mráza 9 - 17 | 1 200 m2 | 2012 |
| 8. | BP Petržalka - Bratislava | Budatínska 57 - 59 | 850 m2 | 2013 |
| 9. | BP Petržalka - Bratislava | Gercenová 15 - 17 | 685 m2 | 2013 |
| 10. | BP Petržalka - Bratislava | Furdekova 23 -25 | 575 m2 | 2014 |
| 11. | BP Petržalka - Bratislava | Šášovská 2 - 6 | 1 244 m2 | 2014 |
| 12. | BP Petržalka - Bratislava | Humenské námestie 7,8 | 596 m2 | 2014 |
| 13. | BP Petržalka - Bratislava | Romanova 2 - 12 | 1 872 m2 | 2015 |
| 14. | BP Petržalka - Bratislava | Romanova 19 | 392 m2 | 2015 |
| 15. | BP Petržalka - Bratislava | Romanova 21 - 23 | 519 m2 | 2016 |
| 16. | BP Petržalka - Bratislava | Topoľčianska 16 - 18 | 708 m2 | 2016 |
| 17. | BP Petržalka - Bratislava | Šášovská II.3017/8,10,12 | 901 m2 | 2017 |
| 18. | Združenie vlastníkov garáží | Dvojkrížna 7, Bratislava | 2030 m2 | 2023 |
| 19. | SVB Bratislava | Tbiliská 23,25 | 371 m2 | 2023 |



