REALIZOVANÉ STRECHY S NÍZKOU KONŠTRUKCIOU KROVU
A POZINKOVANOU FALCOVANOU KRYTINOU V DETVE
| Investor | Bytový dom | Výmera | Rok realizácie | |
| 1. | SVB | A. Hlinku 905/13,14,15 | 690 m2 | 2001 |
| 2. | BYTES Detva | M.R.Štefánika 44-45 | 1100 m2 | 2006 |
| 3. | BYTES Detva | A. Hlinku 3 | 475 m2 | 2006 |
| 4. | BYTES Detva | Dolinky 13,14,15 | 665 m2 | 2006 |
| 5. | BYTES Detva | M.R.Štefánika 53-55 | 525 m2 | 2008 |
| 6. | BYTES Detva | A. Hlinku 2 | 480 m2 | 2009 |
| 7. | SBD Zvolen | Dolinky 1337/10-12 | 550 m2 | 2010 |
| 8. | BYTES Detva | Námestie mieru 2-8 | 802 m2 | 2011 |
| 9. | VB – IDM Detva | Obrancov mieru 877/10-16 | 795 m2 | 2012 |
| 10. | BYTES Detva | Obrancov mieru 26-32 | 795 m2 | 2012 |
| 11. | BYTES Detva | Obrancov mieru 18-24 | 795 m2 | 2012 |
| 12. | SBD Zvolen | Vimperská 932/1,3 | 460 m2 | 2012 |
| 13. | BYTES Detva | M.R.Štefánika 29-35 | 795 m2 | 2013 |
| 14. | SBD Zvolen | Dolinky 1335/ 1,2,3,4,5 | 970 m2 | 2014 |
| 15. | BYTES Detva | M.R. Štefánika 28-34 | 795 m2 | 2014 |
| 16. | BYTES Detva | Novosady 921/ 5-11 | 1 564 m2 | 2015 |
| 17. | Mesto Detva | Štúrova 27 | 293 m2 | 2015 |
| 18. | IDM Detva | A. Hlinku 4-9 | 1 342 m2 | 2016 |
| 19. | SBD Zvolen | Vimperská 2,4-6 | 710 m2 | 2016 |
| 20. | IDM Detva | Novosady 920/1-7 | 908 m2 | 2017 |
| 21. | SVB Poľana | A. Bernoláka 4-5 | 1 507 m2 | 2017 |
| 22. | IDM Detva | M. R. Štefánika 37-43 | 795 m2 | 2019 |
| 23. | BYTES | Detva A. Bernoláka 4,5 | 449 m2 | 2019 |
| 24. | IDM Detva | Bernoláka 8,9,10 | 666 m2 | 2020 |
| 25. | SBD Zvolen | Tajovského 954/1-4 | 877 m2 | 2020 |
| 26. | SBD Zvolen | Nám. mieru 1392/1-7 | 717 m2 | 2020 |
| 27. | IDM Detva | Štefánika 895/21-27 | 795 m2 | 2020 |
| 28. | Siroň plus Detva | Gymnázium Detva | 578 m2 | 2021 |
| 29. | Siroň plus Detva | A. Bernoláka 928/2,3 | 460 m2 | 2022 |
| 30. | SBD Zvolen | A. Bernoláka 928/6,7 | 460 m2 | 2023 |
| 31. | SBD Zvolen | Dolinky 1336/6,7,8,9 | 715 m2 | 2023 |



